L'alopécie chez l'homme
Ce sont surtout les hommes qui sont concernés puisque 70 % des cas d'alopécie sont masculins. Pour 90% de ces cas, il s'agit d'alopécie androgénétique.Classification de Hamilton
La classification de Hamilton répertorie les différents stades de l'évolution de la calvitie chez l'homme.> Voir l'animation Flash <
| Stade 1 | Alopécie masculine de type 1 : creusement des golfes temporaux - frontaux symétriques. |
|---|---|
| Stade 2 | Alopécie masculine de type 2 : creusement des golfes temporaux - frontaux symétriques avec éclaircissement du toupet. |
| Stade 3 | Alopécie masculine de type 3 : creusement symétrique plus profond des golfes temporaux - frontaux s'étendant en arrière avec création d'un toupet plus postérieur. |
| Stade 3 vertex | Alopécie masculine de type 3 vertex : idem stade II plus éclaircissement de la zone du tourbillon. |
| Stade 4 | Alopécie masculine de type 4 : type 3 vertex avec augmentation de l'éclaircissement de la zone du tourbillon. |
| Stade 5 | Alopécie masculine de type 5 : type 4 avec les deux zones alopéciques antérieures et postérieures qui tendent à confluer. |
| Stade 6 | Alopécie masculine de type 6 : creusement postérieur de la zone du tourbillon. |
| Stade 7 | Alopécie masculine de type 7 : alopécie hippocratique où il reste une couronne basse de cheveux sur les tempes et la nuque |
